Latest results
| Eredivisie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Home team | - | Away team | Results | |||
| No results yet | |||||||
| Johan Cruijff Schaal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Home team | - | Away team | Results | |||
| No results yet | |||||||
| Vriendschappelijk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Home team | - | Away team | Results | |||
| 27-07-2010 | Getafe CF | - | FC Twente | 2 | - | 1 | |
| 23-07-2010 | Deportivo La Coruna | - | FC Twente | 1 | - | 1 | |
| 21-07-2010 | VfB Stuttgart | - | FC Twente | 2 | - | 1 | |
| 17-07-2010 | Vfl Osnabruck | - | FC Twente | 0 | - | 1 | |
| 13-07-2010 | FC Emmen | - | FC Twente | 1 | - | 2 | |
| 03-07-2010 | Quick'20 | - | FC Twente | 0 | - | 5 | |
| 01-07-2010 | De Zweef | - | FC Twente | 2 | - | 11 | |







